…Google Seiten!
36 Millionen Deutsche Internet Benutzer haben über 6 Milliarden Videos online angesehen – und das nur im Monat August 2009. Von diesen 6 Milliarden Ansichten sind 43 Prozent (2,7 Milliarden) an Google Seiten (wie z.B. YouTube) zu verzeichnen. Somit bleiben Google Seiten die populärsten betreffend online Video in Deutschland.
comScore Video Metrix hat vor kurzem eine Studie veröffentlicht die sich über den Monat August 2009 hinzieht. In dieser Studie sind die direkten “Konkurrenten” von Google weit hinten: An zweiter Stelle steht die Universal Music Group mit 10,6 Millionen Besuchern, an dritter Stelle folgt ProSiebenSat1 mit 10,5 Millionen Besuchern.
Die vollständige Tabelle ist hier (nach Anzahl an Besuchern klassiert):
Seite | Aug-08 | Aug-09 | %Differenz |
Total einzigartige Besucher | 25,958 | 35,745 | 38% |
Google Seiten | 16,652 | 24,125 | 45% |
Universal Music Group | 8,879 | 10,609 | 19% |
ProSiebenSat1 Seiten | 4,007 | 10,565 | 164% |
RTL Group Seiten | 4,449 | 5,644 | 27% |
Fox Interactive Media | 1,342 | 4,440 | 231% |
Microsoft Seiten | 1,915 | 3,972 | 107% |
Axel Springer AG | 1,083 | 3,491 | 222% |
MEGAVIDEO.COM | 2,090 | 3,067 | 47% |
Deutsche Telekom | 504 | 2,997 | 495% |
Amazon Sites | 797 | 2,223 | 179% |
Größter Gewinner ist die Deutsche Telekom, die innerhalb eines Jahres 495 Prozent an Besuchern gewonnen hat.
Folgende Tabelle, die nach Anzahl an Videoansichten klassiert ist wurde auch veröffentlicht:
Seite | Videos (000) | Anteil (%) | Videos per Besucher |
Total Internet : Total Audience | 6,369,541 | 100.0% | 178 |
Google Seiten | 2,759,630 | 43.3% | 114 |
ProSiebenSat1 Seiten | 163,764 | 2.6% | 15 |
Megavideo.com | 101,604 | 1.6% | 33 |
RTL Group Seiten | 81,269 | 1.3% | 14 |
Universal Music Group | 65,590 | 1.0% | 6 |
Microsoft Seiten | 36,086 | 0.6% | 9 |
Axel Springer AG | 28,429 | 0.4% | 8 |
Deutsche Telekom | 19,989 | 0.3% | 6 |
Marquard Media AG | 19,475 | 0.3% | 28 |
Fox Interactive Media | 18,812 | 0.3% | 4 |
Weiterer interessanter Fakt ist, dass jeder Besucher im Monat durchschnittlich 16 Stunden damit verbringt sich online Videos anzusehen.
Via comscore.
Get the TNW newsletter
Get the most important tech news in your inbox each week.